En tant qu’exploitant agricole, vous utilisez des tracteurs, des matériels agricoles, des automoteurs de récoltes, des véhicules utilitaires, des quads ou bien encore des matériels de CUMA… Ces engins et matériels sont de plus en plus sophistiqués et nécessitent des garanties adaptées à leur utilisation.
Grâce à notre contrat d’assurance flotte agricole Abeille Assurances, vous pouvez protéger vos véhicules, vos matériels et aussi
les conducteurs.
Vous pouvez choisir vos garanties au niveau de chaque véhicule ou matériel et assurez également votre parc de matériels attelables.
L’assurance flotte agricole Abeille Assurances c’est :
GARANTIES TOUS VÉHICULES | F0 | F1 | F3 | |
---|---|---|---|---|
Responsabilité civile | • | • | • | Y compris remorques et matériels attelables non immatriculés et les transpalettes/gerbeurs à conduite accompagnée |
Défense pénale et recours suite à accident | • | • | ||
Catastrophes naturelles | • | • | • | |
Vol | • | • | Sans franchise | |
Incendie, tempête, grêle | • | • | Sans franchise | |
Dommages tous accidents | • | Sur matériel agricole, garantie étendue au passage d’une ornière, enlisement, rupture d’attelage | ||
Bris de glaces | • | • | Au choix : avec ou sans franchise |
Véhicules de tourisme | Tracteurs, matériels agricoles | Camions + 3,5 T | ||
---|---|---|---|---|
GARANTIES SPÉCIFIQUES | ||||
Assistance aux personnes | • | • | • | |
Assistances aux véhicules | • | Y compris en cas d’erreur de carburant | ||
Dépannage, remorquage suite à dommage garanti | • | • | • | |
Vos matériels, marchandises et approvisionnements transportés endommagés ou volés avec le véhicule | • | • | En base dans les garanties ” Dommages ” :
| |
Biens confiés (matériels attelés, marchandises, récoltes, approvisionnements et animaux) | • | • | En base en Responsabilité civile jusqu’à 45 000 € | |
Responsabilité civile en fonctionnement | • | Y compris atteinte à l’environnement | ||
Pertes financières | • | • | ||
GARANTIES OPTIONNELLES | ||||
Pack “Marchandises transportées” | • | • | • | Montant garanti au choix du client y compris pour les entreprises de travaux agricoles |
Accessoires hors séries privés, effets et objets personnels | • | |||
Assistance 0 Km panne | • | |||
Pack “Assistance Sérénité” | • | Y compris garantie des accessoires hors série privés et professionnels | ||
Faible kilométrage : ≤ 9 000 km ou ≤ 5 000 km | • | Bénéficiez d’une réduction de 20% ou 30% sur la cotisation du véhicule concerné. | ||
Garantie des pneumatiques | • | Y compris sur le matériel attelé appartenant ou confié | ||
Absorption des corps étrangers | • | Par un matériel de récolte | ||
Immobilisation | • | |||
Bris de matériel | • | Y compris pour les matériels de travail au sol et matériels attelés ou tractés | ||
Extension “Responsabilité civile matériel confié” (y compris CUMA) | • | 2 plafonds possibles : 90 000 € / 135 000 € | ||
Extension “Equipement et accessoires professionnels hors série” | • | Garantie de base 5 000 € Possibilité de déplafonner à 10 000 € ou 30 000 € | ||
Garantie du conducteur | • | • | • | 2 formules au choix, sur tous les véhicules |
Extensions “Incendie”, “Vol3, “Dommages tous accidents”, “Absorption” et/ou “Bris de matériel sur parc de matériels” | • | Garanties “Incendie”, “Vol” et “Dommages tous accidents” acquises si matériel dételé |
Contactez votre Agent Général Abeille Assurances pour bénéficier de plus amples informations et conseils.
Voir le détail des garanties et exclusions prévues dans les Conditions Générales et Conventions Spéciales en vigueur. Documents disponibles auprès de votre Agent Général Abeille Assurances.
Photo de Julia Koblitz sur Unsplash